Показатель | Значение |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 93,0 |
Массовая доля рутильной формы, %, не менее | 97 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,5 |
Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,3 |
pH водной суспензии | 6,5-8,5 |
Остаток на сите сеткой 0045, %, не более | 0,03 |
Разбеливающая способность, усл.ед., не менее | 1800 |
Укрывистость г/м2, не более | 35 |
Диспергируемость, мкм, не более | 15 |
Белизна, усл.ед., при источнике D65, не менее | 95,1 |
Координаты цвета в системе CIELAB: L | |
a* | |
b* | |
Маслоемкость, г/100г пигмента, не более | 25 |
ГОСТ | ТУ 2321-001-17547702-2014 |