АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
ТУ/ГОСТ | ТУ 2642-001-33813273-97 |
ТНВЭД | 2801200000 |
ГСХ | 24 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 21.11.2024 |
Показатель | Значение |
Коэффициент поправки | 1,00 ± 0,01 |
ГОСТ |
518 ₽
687 ₽
2 128 ₽
905 ₽
525 ₽
533 ₽
574 ₽
963 ₽
645 ₽
938 ₽