АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
ТУ/ГОСТ | ТУ 2642-001-68085491-2011 |
ТНВЭД | 4823200009 |
ГСХ | 120 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 02.12.2024 |
Показатель | Значение |
Внешний вид | Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными |
Фильтрующая способность, сек., не более | 45 |
Задерживаемость осадка | Углекислого цинка |
Массовая доля железа, %, не более | 0,0020 |
Нейтральность | Фильтры должны быть нейтральными |
Зольность одного фильтра, г | 0,00128-0,00146 |
ГОСТ |
60 ₽
83 ₽
169 ₽
21 ₽
43 ₽