АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
ТУ/ГОСТ | ТУ 2642-001-68085491-2011 |
ТНВЭД | 4823200009 |
ГСХ | 120 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 22.11.2024 |
Показатель | Значение |
Внешний вид | Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными |
Фильтрующая способность, сек., не более | 45 |
Задерживаемость осадка | Углекислого цинка |
Массовая доля железа, %, не более | 0,0020 |
Нейтральность | Фильтры должны быть нейтральными |
Зольность одного фильтра, г | 0,00071-0,00078 |
ГОСТ |
83 ₽
115 ₽
169 ₽
21 ₽
43 ₽