АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
КВАЛИФИКАЦИЯ | ч |
ФОРМУЛА | H2WO4 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.12.2024 |
Показатель | Значение |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,5 |
Массовая доля нерастворимых в растворе NaOH веществ, %, не более | 0,05 |
Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,003 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,01 |
Массовая доля азота (N) общего, %, не более | 0,03 |
Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,03 |
Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,01 |
Массовая доля молибдена (Mo), %, не более | 0,02 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb+Cu), %, не более | 0,001 |
ГОСТ |