АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
КВАЛИФИКАЦИЯ | чда |
ТУ/ГОСТ | ТУ 2624-008-48438881-2007 |
ООН | 1629 |
CAS | 1600-27-7 |
ТНВЭД | 2852100008 |
ГСХ | 12 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 20.11.2024 |
Показатель | Значение |
Массовая доля основного вещества-ртути (II) уксуснокислой Hg(CH3CОО)2, %, не менее | 98,5 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,02 |
Массовая доля сульфатов (SO4 2-), %, не более | 0,05 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,015 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в подкисленной уксусной кислотой воде, %, не более | 0,005 |
ГОСТ |