АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
КВАЛИФИКАЦИЯ | чда |
ТУ/ГОСТ | ТУ 6-09-40-3245-90 |
ФОРМУЛА | C6H6O |
АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | phenol |
ООН | 1671 |
CAS | 108-95-2 |
ТНВЭД | 2907110000 |
ГСХ | 6 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.12.2024 |
Показатель | Значение |
Внешний вид | Бесцветные кристаллы или кристаллическая масса белого цвета |
Массовая доля основного вещества (C6H5OH), %, не менее | 99,5 |
Температура кристаллизации, °C, не ниже | 40,6 |
Испытание крезолов | Испытание по п.4.5 |
Испытание смолистых веществ | Испытание по п.4.6 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,00005 |
Массовая доля тяжелых металлов, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
Массовая доля органических примесей (суммарно), %, не более | 0,01 |
в том числе окиси мезитила, %, не более | 0,0015 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,004 |
ГОСТ |
480 ₽